Siyah Saten Şort Takımı 9220

  • Ürün Kodu: RTHRYZVB-berufff1-22603
  • Siyah Saten Şort Takımı 9220
  • 808,86 TL
  • 67,41 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Siyah Saten Şort Takımı 9220

 

%100 yerli üretim olup üretiminde sağlığa zararlı bir madde kullanılmamıştır. Kanserojen madde içermediğine dair Azo Frei belgesine sahiptir. 

Paket İçeriği: Ürün 2 parçadan oluşmaktadır.

Manken Bilgileri:

Giydirilen Beden: S 

Boy     : 1,73 cm

Göğüs: 88 cm

Bel      : 61 cm

Basen: 90 cm

Ürün Özellikleri ve Yıkama Önerileri

  • %100 Polyester
  • Makinada ılık suyla tersten yıkayınız. 
  • Klor içeren ağartıcılar kullanmayınız
  • Koyu renkleri ayrı yıkayınız. 
  • Düşük ısıda ütüleyiniz.

NOT: Mevzuat gereği, kişisel hijyen nedeniyle denenmek için dahi olsa bu üründe iade ve değişim yapılmamaktadır.

 

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 808,86 TL 808,86 TL
2 404,43 TL 808,86 TL
3 269,62 TL 808,86 TL
4 202,22 TL 808,86 TL
5 161,77 TL 808,86 TL
6 134,81 TL 808,86 TL
7 115,55 TL 808,86 TL
8 101,11 TL 808,86 TL
9 89,87 TL 808,86 TL
10 80,89 TL 808,86 TL
11 73,53 TL 808,86 TL
12 67,41 TL 808,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 808,86 TL 808,86 TL
2 404,43 TL 808,86 TL
3 269,62 TL 808,86 TL
4 202,22 TL 808,86 TL
5 161,77 TL 808,86 TL
6 134,81 TL 808,86 TL
7 115,55 TL 808,86 TL
8 101,11 TL 808,86 TL
9 89,87 TL 808,86 TL
10 80,89 TL 808,86 TL
11 73,53 TL 808,86 TL
12 67,41 TL 808,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 808,86 TL 808,86 TL
2 404,43 TL 808,86 TL
3 269,62 TL 808,86 TL
4 202,22 TL 808,86 TL
5 161,77 TL 808,86 TL
6 134,81 TL 808,86 TL
7 115,55 TL 808,86 TL
8 101,11 TL 808,86 TL
9 89,87 TL 808,86 TL
10 80,89 TL 808,86 TL
11 73,53 TL 808,86 TL
12 67,41 TL 808,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 808,86 TL 808,86 TL
2 404,43 TL 808,86 TL
3 269,62 TL 808,86 TL
4 202,22 TL 808,86 TL
5 161,77 TL 808,86 TL
6 134,81 TL 808,86 TL
7 115,55 TL 808,86 TL
8 101,11 TL 808,86 TL
9 89,87 TL 808,86 TL
10 80,89 TL 808,86 TL
11 73,53 TL 808,86 TL
12 67,41 TL 808,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 808,86 TL 808,86 TL
2 404,43 TL 808,86 TL
3 269,62 TL 808,86 TL
4 202,22 TL 808,86 TL
5 161,77 TL 808,86 TL
6 134,81 TL 808,86 TL
7 115,55 TL 808,86 TL
8 101,11 TL 808,86 TL
9 89,87 TL 808,86 TL
10 80,89 TL 808,86 TL
11 73,53 TL 808,86 TL
12 67,41 TL 808,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 808,86 TL 808,86 TL
2 404,43 TL 808,86 TL
3 269,62 TL 808,86 TL
4 202,22 TL 808,86 TL
5 161,77 TL 808,86 TL
6 134,81 TL 808,86 TL
7 115,55 TL 808,86 TL
8 101,11 TL 808,86 TL
9 89,87 TL 808,86 TL
10 80,89 TL 808,86 TL
11 73,53 TL 808,86 TL
12 67,41 TL 808,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 808,86 TL 808,86 TL
2 404,43 TL 808,86 TL
3 269,62 TL 808,86 TL
4 202,22 TL 808,86 TL
5 161,77 TL 808,86 TL
6 134,81 TL 808,86 TL
7 115,55 TL 808,86 TL
8 101,11 TL 808,86 TL
9 89,87 TL 808,86 TL
10 80,89 TL 808,86 TL
11 73,53 TL 808,86 TL
12 67,41 TL 808,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 808,86 TL 808,86 TL
2 404,43 TL 808,86 TL
3 269,62 TL 808,86 TL
4 202,22 TL 808,86 TL
5 161,77 TL 808,86 TL
6 134,81 TL 808,86 TL
7 115,55 TL 808,86 TL
8 101,11 TL 808,86 TL
9 89,87 TL 808,86 TL
10 80,89 TL 808,86 TL
11 73,53 TL 808,86 TL
12 67,41 TL 808,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 808,86 TL 808,86 TL
2 404,43 TL 808,86 TL
3 269,62 TL 808,86 TL
4 202,22 TL 808,86 TL
5 161,77 TL 808,86 TL
6 134,81 TL 808,86 TL
7 115,55 TL 808,86 TL
8 101,11 TL 808,86 TL
9 89,87 TL 808,86 TL
10 80,89 TL 808,86 TL
11 73,53 TL 808,86 TL
12 67,41 TL 808,86 TL
Yükleniyor...