Blackspade Termal Active Atlet 9260

  • Ürün Kodu: RTHRYZVB-BTFL-1BS9260
  • Blackspade Termal Active Atlet 9260
  • 973,06 TL
  • 81,09 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Blackspade Termal Active Atlet 9260

  • Viskoz lifi, selülozdan üretilmiş doğal bir liftir.
  • Blackspade Termal ürünlerindeki özel üretimli ve özel kesit yapılı viskoz lifleri sayesinde termal izolasyon ve sıvının dışarıya atım hızı yüksektir. Ayrıca bu özel lifler sayesinde ürünler doğal bir yumuşaklık kazanır.
  • Pamuklu ürünlere göre termal izolasyonu çok daha yüksektir.
  • Termal atletin kumaşında kullanılan poliester iplik hızlı kuruma ve nem transferi sağlayarak vücudun kuru kalmasına katkıda bulunur.
  • Blackspade Termal ürünleri Öko-Tex belgelidir, üretime ait tüm aşamalarında sağlığa zarar veren maddelerden arınmış olduğunu veya insan sağlığına zarar vermeyecek miktarlarda bulunduğu uluslararası laboratuvarlarca belgelenmiştir.
  • Kumaş İçeriği %49 Viskoz %49 Poliester %2 Elastan
  • Yıkama Talimatları 40°C ye kadar makinede yıkanabilir.

 

 

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 973,06 TL 973,06 TL
2 486,53 TL 973,06 TL
3 324,35 TL 973,06 TL
4 243,27 TL 973,06 TL
5 194,61 TL 973,06 TL
6 162,18 TL 973,06 TL
7 139,01 TL 973,06 TL
8 121,63 TL 973,06 TL
9 108,12 TL 973,06 TL
10 97,31 TL 973,06 TL
11 88,46 TL 973,06 TL
12 81,09 TL 973,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 973,06 TL 973,06 TL
2 486,53 TL 973,06 TL
3 324,35 TL 973,06 TL
4 243,27 TL 973,06 TL
5 194,61 TL 973,06 TL
6 162,18 TL 973,06 TL
7 139,01 TL 973,06 TL
8 121,63 TL 973,06 TL
9 108,12 TL 973,06 TL
10 97,31 TL 973,06 TL
11 88,46 TL 973,06 TL
12 81,09 TL 973,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 973,06 TL 973,06 TL
2 486,53 TL 973,06 TL
3 324,35 TL 973,06 TL
4 243,27 TL 973,06 TL
5 194,61 TL 973,06 TL
6 162,18 TL 973,06 TL
7 139,01 TL 973,06 TL
8 121,63 TL 973,06 TL
9 108,12 TL 973,06 TL
10 97,31 TL 973,06 TL
11 88,46 TL 973,06 TL
12 81,09 TL 973,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 973,06 TL 973,06 TL
2 486,53 TL 973,06 TL
3 324,35 TL 973,06 TL
4 243,27 TL 973,06 TL
5 194,61 TL 973,06 TL
6 162,18 TL 973,06 TL
7 139,01 TL 973,06 TL
8 121,63 TL 973,06 TL
9 108,12 TL 973,06 TL
10 97,31 TL 973,06 TL
11 88,46 TL 973,06 TL
12 81,09 TL 973,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 973,06 TL 973,06 TL
2 486,53 TL 973,06 TL
3 324,35 TL 973,06 TL
4 243,27 TL 973,06 TL
5 194,61 TL 973,06 TL
6 162,18 TL 973,06 TL
7 139,01 TL 973,06 TL
8 121,63 TL 973,06 TL
9 108,12 TL 973,06 TL
10 97,31 TL 973,06 TL
11 88,46 TL 973,06 TL
12 81,09 TL 973,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 973,06 TL 973,06 TL
2 486,53 TL 973,06 TL
3 324,35 TL 973,06 TL
4 243,27 TL 973,06 TL
5 194,61 TL 973,06 TL
6 162,18 TL 973,06 TL
7 139,01 TL 973,06 TL
8 121,63 TL 973,06 TL
9 108,12 TL 973,06 TL
10 97,31 TL 973,06 TL
11 88,46 TL 973,06 TL
12 81,09 TL 973,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 973,06 TL 973,06 TL
2 486,53 TL 973,06 TL
3 324,35 TL 973,06 TL
4 243,27 TL 973,06 TL
5 194,61 TL 973,06 TL
6 162,18 TL 973,06 TL
7 139,01 TL 973,06 TL
8 121,63 TL 973,06 TL
9 108,12 TL 973,06 TL
10 97,31 TL 973,06 TL
11 88,46 TL 973,06 TL
12 81,09 TL 973,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 973,06 TL 973,06 TL
2 486,53 TL 973,06 TL
3 324,35 TL 973,06 TL
4 243,27 TL 973,06 TL
5 194,61 TL 973,06 TL
6 162,18 TL 973,06 TL
7 139,01 TL 973,06 TL
8 121,63 TL 973,06 TL
9 108,12 TL 973,06 TL
10 97,31 TL 973,06 TL
11 88,46 TL 973,06 TL
12 81,09 TL 973,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 973,06 TL 973,06 TL
2 486,53 TL 973,06 TL
3 324,35 TL 973,06 TL
4 243,27 TL 973,06 TL
5 194,61 TL 973,06 TL
6 162,18 TL 973,06 TL
7 139,01 TL 973,06 TL
8 121,63 TL 973,06 TL
9 108,12 TL 973,06 TL
10 97,31 TL 973,06 TL
11 88,46 TL 973,06 TL
12 81,09 TL 973,06 TL
Yükleniyor...