2li Sabahlık Takımı Somon

  • Ürün Kodu: RTHRYZVB-berufff1-22787
  • <strong></strong>
  • 2.347,28 TL
  • 195,61 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

%100 yerli üretim olup üretiminde sağlığa zararlı bir madde kullanılmamıştır. Kanserojen madde içermediğine dair Azo Frei belgesine sahiptir. 

Paket İçeriği: Ürün 2 parçadan oluşmaktadır.

Manken Bilgileri:

Giydirilen Beden: S 

Boy     : 1,73 cm

Göğüs: 88 cm

Bel      : 61 cm

Basen: 90 cm

Ürün Özellikleri ve Yıkama Önerileri

  • %100 Polyester
  • Makinada ılık suyla tersten yıkayınız. 
  • Klor içeren ağartıcılar kullanmayınız
  • Koyu renkleri ayrı yıkayınız. 
  • Düşük ısıda ütüleyiniz.

NOT: Mevzuat gereği, kişisel hijyen nedeniyle denenmek için dahi olsa bu üründe iade ve değişim yapılmamaktadır.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.347,28 TL 2.347,28 TL
2 1.173,64 TL 2.347,28 TL
3 782,43 TL 2.347,28 TL
4 586,82 TL 2.347,28 TL
5 469,46 TL 2.347,28 TL
6 391,21 TL 2.347,28 TL
7 335,33 TL 2.347,28 TL
8 293,41 TL 2.347,28 TL
9 260,81 TL 2.347,28 TL
10 234,73 TL 2.347,28 TL
11 213,39 TL 2.347,28 TL
12 195,61 TL 2.347,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.347,28 TL 2.347,28 TL
2 1.173,64 TL 2.347,28 TL
3 782,43 TL 2.347,28 TL
4 586,82 TL 2.347,28 TL
5 469,46 TL 2.347,28 TL
6 391,21 TL 2.347,28 TL
7 335,33 TL 2.347,28 TL
8 293,41 TL 2.347,28 TL
9 260,81 TL 2.347,28 TL
10 234,73 TL 2.347,28 TL
11 213,39 TL 2.347,28 TL
12 195,61 TL 2.347,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.347,28 TL 2.347,28 TL
2 1.173,64 TL 2.347,28 TL
3 782,43 TL 2.347,28 TL
4 586,82 TL 2.347,28 TL
5 469,46 TL 2.347,28 TL
6 391,21 TL 2.347,28 TL
7 335,33 TL 2.347,28 TL
8 293,41 TL 2.347,28 TL
9 260,81 TL 2.347,28 TL
10 234,73 TL 2.347,28 TL
11 213,39 TL 2.347,28 TL
12 195,61 TL 2.347,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.347,28 TL 2.347,28 TL
2 1.173,64 TL 2.347,28 TL
3 782,43 TL 2.347,28 TL
4 586,82 TL 2.347,28 TL
5 469,46 TL 2.347,28 TL
6 391,21 TL 2.347,28 TL
7 335,33 TL 2.347,28 TL
8 293,41 TL 2.347,28 TL
9 260,81 TL 2.347,28 TL
10 234,73 TL 2.347,28 TL
11 213,39 TL 2.347,28 TL
12 195,61 TL 2.347,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.347,28 TL 2.347,28 TL
2 1.173,64 TL 2.347,28 TL
3 782,43 TL 2.347,28 TL
4 586,82 TL 2.347,28 TL
5 469,46 TL 2.347,28 TL
6 391,21 TL 2.347,28 TL
7 335,33 TL 2.347,28 TL
8 293,41 TL 2.347,28 TL
9 260,81 TL 2.347,28 TL
10 234,73 TL 2.347,28 TL
11 213,39 TL 2.347,28 TL
12 195,61 TL 2.347,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.347,28 TL 2.347,28 TL
2 1.173,64 TL 2.347,28 TL
3 782,43 TL 2.347,28 TL
4 586,82 TL 2.347,28 TL
5 469,46 TL 2.347,28 TL
6 391,21 TL 2.347,28 TL
7 335,33 TL 2.347,28 TL
8 293,41 TL 2.347,28 TL
9 260,81 TL 2.347,28 TL
10 234,73 TL 2.347,28 TL
11 213,39 TL 2.347,28 TL
12 195,61 TL 2.347,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.347,28 TL 2.347,28 TL
2 1.173,64 TL 2.347,28 TL
3 782,43 TL 2.347,28 TL
4 586,82 TL 2.347,28 TL
5 469,46 TL 2.347,28 TL
6 391,21 TL 2.347,28 TL
7 335,33 TL 2.347,28 TL
8 293,41 TL 2.347,28 TL
9 260,81 TL 2.347,28 TL
10 234,73 TL 2.347,28 TL
11 213,39 TL 2.347,28 TL
12 195,61 TL 2.347,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.347,28 TL 2.347,28 TL
2 1.173,64 TL 2.347,28 TL
3 782,43 TL 2.347,28 TL
4 586,82 TL 2.347,28 TL
5 469,46 TL 2.347,28 TL
6 391,21 TL 2.347,28 TL
7 335,33 TL 2.347,28 TL
8 293,41 TL 2.347,28 TL
9 260,81 TL 2.347,28 TL
10 234,73 TL 2.347,28 TL
11 213,39 TL 2.347,28 TL
12 195,61 TL 2.347,28 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.347,28 TL 2.347,28 TL
2 1.173,64 TL 2.347,28 TL
3 782,43 TL 2.347,28 TL
4 586,82 TL 2.347,28 TL
5 469,46 TL 2.347,28 TL
6 391,21 TL 2.347,28 TL
7 335,33 TL 2.347,28 TL
8 293,41 TL 2.347,28 TL
9 260,81 TL 2.347,28 TL
10 234,73 TL 2.347,28 TL
11 213,39 TL 2.347,28 TL
12 195,61 TL 2.347,28 TL
Yükleniyor...